Технические характеристики Nissan Bluebird (Ниссан Блюберд)



Подробные технические характеристики всех когда либо выпускавшихся модификаций Nissan Bluebird. Габариты. Двигатели для автомобилей Ниссан Блюберд. Штатные размеры шин и дисков для автомобилей Ниссан Блюберд. Реальный расход топлива для всех моделей Nissan Bluebird. Объем топливного бака для каждой модификации. Типы и конструкция подвески автомобилей Ниссан Блюберд.


Выберете ниже модель и модификацию:

Серия / Модификация Модельный год
Nissan Bluebird IV (610) / 1.6 AT (82 л.с.) 1971
Nissan Bluebird IV (610) / 1.6 MT (82 л.с.) 1971
Nissan Bluebird IV (610) / 1.8 AT (80 л.с.) 1971
Nissan Bluebird IV (610) / 1.8 AT (88 л.с.) 1974
Nissan Bluebird IV (610) / 1.8 MT (80 л.с.) 1971
Nissan Bluebird IV (610) / 1.8 MT (88 л.с.) 1974
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.8 AT (135 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.8 AT (90 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.8 MT (135 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.8 MT (90 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.9 AT (109 л.с.) 1982
Nissan Bluebird VI (910) Купе / 1.9 MT (109 л.с.) 1982
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 1.6 AT (82 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 1.6 MT (82 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 1.8 AT (88 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 1.8 MT (88 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (101 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (98 л.с.) 1981
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (101 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (98 л.с.) 1981
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0d AT (60 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Универсал 5 дв. / 2.0d MT (60 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 1.6 AT (82 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 1.6 MT (82 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 1.8 AT (88 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 1.8 MT (88 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 AT (101 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 AT (109 л.с.) 1982
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 AT (98 л.с.) 1981
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 MT (101 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 MT (109 л.с.) 1982
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0 MT (98 л.с.) 1981
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0d AT (60 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0d AT (78 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0d MT (60 л.с.) 1979
Nissan Bluebird VI (910) Седан / 2.0d MT (78 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.6 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.6 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 AT (135 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 AT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 AT (90 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 MT (135 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 MT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 1.8 MT (90 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (102 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (105 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (126 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (102 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (105 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (126 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0d AT (58 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0d AT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0d MT (58 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Универсал 5 дв. / 2.0d MT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.6 AT (83 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.6 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.6 MT (83 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.6 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 AT (135 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 AT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 AT (90 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 MT (135 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 MT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 1.8 MT (90 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 AT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 AT (105 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 AT (116 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 AT (126 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 MT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 MT (105 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 MT (116 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 MT (126 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0d AT (58 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0d AT (84 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0d MT (58 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / 2.0d MT (84 л.с.) 1983
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / Maxima 2.0 AT (115 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / Maxima 2.0 AT (170 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / Maxima 2.0 MT (115 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VII (U11) Седан / Maxima 2.0 MT (170 л.с.) 1984
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.6 AT (83 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.6 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.6 MT (83 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.6 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 AT (129 л.с.) 1989
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 AT (135 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 AT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 AT (90 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 MT (129 л.с.) 1989
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 MT (135 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 MT (83 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 1.8 MT (90 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 AT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 AT (105 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 AT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 AT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 MT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 MT (105 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 MT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0 MT (90 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0d AT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Седан / 2.0d MT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (83 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 AT (90 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (83 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.6 MT (90 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 AT (129 л.с.) 1989
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 AT (135 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (129 л.с.) 1989
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 1.8 MT (135 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 AT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 AT (105 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 AT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 MT (102 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 MT (105 л.с.) 1985
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 MT (115 л.с.) 1988
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0d AT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird VIII (T12, T72) Хэтчбек 5 дв. / 2.0d MT (67 л.с.) 1986
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.6 AT (79 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.6 MT (79 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (110 л.с.) 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (110 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (135 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (135 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (175 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (88 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 AT (88 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (110 л.с.) 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (110 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (135 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (135 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (175 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (88 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 1.8 MT (88 л.с.) 4WD 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 AT (140 л.с.) 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 AT (140 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 AT (205 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 MT (140 л.с.) 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 MT (140 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0 MT (205 л.с.) 4WD 1989
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0d AT (67 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Седан / 2.0d MT (67 л.с.) 1987
Nissan Bluebird IX (U12) Хэтчбек 5 дв. / 2.0 AT (140 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.6 AT (97 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.6 MT (97 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.8 AT (125 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.8 AT (125 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.8 MT (125 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 1.8 MT (125 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 AT (145 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 AT (145 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 AT (210 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 AT (211 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 MT (145 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 MT (145 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 MT (210 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0 MT (211 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0d AT (67 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0d AT (76 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0d MT (67 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0d MT (76 л.с.) 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.0d MT (76 л.с.) 4WD 1991
Nissan Bluebird X (U13) / 2.4 AT (150 л.с.) 1993
Nissan Bluebird X (U13) / 2.4 AT (152 л.с.) 1993
Nissan Bluebird X (U13) / 2.4 MT (150 л.с.) 1993
Nissan Bluebird X (U13) / 2.4 MT (152 л.с.) 1993
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 AT (125 л.с.) 1998
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 AT (125 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 AT (125 л.с.) 4WD 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 CVT (130 л.с.) 1998
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 MT (125 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 MT (125 л.с.) 1998
Nissan Bluebird XI (U14) / 1.8 MT (125 л.с.) 4WD 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 AT (145 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 AT (145 л.с.) 4WD 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 AT (150 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 CVT (145 л.с.) 1997
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 CVT (190 л.с.) 1997
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 MT (145 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 MT (145 л.с.) 1997
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 MT (145 л.с.) 4WD 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0 MT (150 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0d AT (76 л.с.) 1998
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0d AT (76 л.с.) 1996
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0d MT (76 л.с.) 1998
Nissan Bluebird XI (U14) / 2.0d MT (76 л.с.) 1996