Технические характеристики Toyota Crown (Тойота Краун)



Подробные технические характеристики всех когда либо выпускавшихся модификаций Toyota Crown. Габариты. Двигатели для автомобилей Тойота Краун. Штатные размеры шин и дисков для автомобилей Тойота Краун. Реальный расход топлива для всех моделей Toyota Crown. Объем топливного бака для каждой модификации. Типы и конструкция подвески автомобилей Тойота Краун.


Выберете ниже модель и модификацию:

Серия / Модификация Модельный год
Toyota Crown VI (S110) Универсал 5 дв. / 2.8 AT (146 л.с.) 1980
Toyota Crown VI (S110) Универсал 5 дв. / 2.8 MT (146 л.с.) 1980
Toyota Crown VI (S110) Седан / 2.8 AT (146 л.с.) 1980
Toyota Crown VI (S110) Седан / 2.8 MT (146 л.с.) 1980
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 AT (105 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 AT (145 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 MT (105 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.0 MT (145 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d AT (73 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d AT (97 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d MT (73 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.5d MT (97 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.8 AT (170 л.с.) 1983
Toyota Crown VII (S120) / 2.8 MT (170 л.с.) 1983
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (105 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (135 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (140 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (150 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (160 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 AT (170 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (105 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (135 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (140 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5 AT (180 л.с.) 1990
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (100 л.с.) 1989
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (85 л.с.) 2L 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (85 л.с.) 2L-T 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (94 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d AT (97 л.с.) 1993
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (73 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (85 л.с.) 2L 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (85 л.с.) 2L-T 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 2.5d MT (94 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (190 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (200 л.с.) 1989
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 3.0 AT (230 л.с.) 1991
Toyota Crown VIII (S130) Седан / 4.0 AT (260 л.с.) 1989
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (105 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (135 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (160 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (170 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (105 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.0 MT (135 л.с.) 1988
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (180 л.с.) 1990
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) 1998
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (100 л.с.) 1990
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (94 л.с.) 1987
Toyota Crown VIII (S130) Универсал 5 дв. / 2.5d AT (97 л.с.) 1993
Toyota Crown IX (S140) / 2.0 AT (135 л.с.) 1993
Toyota Crown IX (S140) / 2.5 AT (180 л.с.) 1991
Toyota Crown IX (S140) / 2.5 AT (230 л.с.) 1991
Toyota Crown IX (S140) / 2.5d AT (100 л.с.) 1991
Toyota Crown IX (S140) / 2.5d AT (97 л.с.) 1993
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (135 л.с.) 1995
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (140 л.с.) 1997
Toyota Crown X (S150) / 2.0 AT (160 л.с.) 1998
Toyota Crown X (S150) / 2.0 MT (135 л.с.) 1995
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (180 л.с.) 1995
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (180 л.с.) 4WD 1995
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (200 л.с.) 1997
Toyota Crown X (S150) / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD 1997
Toyota Crown X (S150) / 2.5d AT (97 л.с.) 1995
Toyota Crown X (S150) / 3.0 AT (220 л.с.) 1995
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.0 AT (160 л.с.) 2000
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (200 л.с.) 1999
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD 1999
Toyota Crown XI (S170) Седан / 2.5 AT (280 л.с.) 1999
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (200 л.с.) 2001
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (220 л.с.) 1999
Toyota Crown XI (S170) Седан / 3.0 AT (220 л.с.) 4WD 1999
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 2.0 AT (160 л.с.) 2001
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) 4WD 1999
Toyota Crown XI (S170) Универсал 5 дв. / 3.0 AT (220 л.с.) 1999
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (196 л.с.) 4WD 2003
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) 2003
Toyota Crown XII (S180) Универсал 5 дв. / 2.5 AT (200 л.с.) 1999
Toyota Crown XII (S180) Седан / 2.5 AT (215 л.с.) 2003
Toyota Crown XII (S180) Седан / 2.5 AT (215 л.с.) 4WD 2004
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.0 AT (256 л.с.) 2003
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.0 AT (256 л.с.) 4WD 2003
Toyota Crown XII (S180) Седан / 3.5 AT (315 л.с.) 2005
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (203 л.с.) 2010
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (203 л.с.) 4WD 2010
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (215 л.с.) 2008
Toyota Crown XIII (S200) / 2.5 AT (215 л.с.) 4WD 2008
Toyota Crown XIII (S200) / 3.0 AT (256 л.с.) 2008
Toyota Crown XIII (S200) / 3.0 AT (256 л.с.) 4WD 2008
Toyota Crown XIII (S200) / 3.5 AT (315 л.с.) 2008
Toyota Crown XIII (S200) / 3.5 AT (360 л.с.) 2008
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5 AT (203 л.с.) 2012
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5 AT (203 л.с.) 4WD 2012
Toyota Crown XIV (S210) / 2.5hyb AT (179 л.с.) 2012
Toyota Crown XIV (S210) / 3.5 AT (315 л.с.) 2012