| Кузов: | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 8 |
| Снаряженная масса, кг.: | 2660 |
| Полная масса, кг.: | 3300 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 220 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 7,5 |
| Минимальный радиус разворота,м: | Данные отсутствуют |
| Емкость топливного бака, л.: | Данные отсутствуют |
| Объем багажника, л: | Данные отсутствуют |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4990 |
| Ширина, мм: | 1970 |
| Высота, мм: | 1920 |
| Колесная база, мм: | 2850 |
| Колея передняя, мм: | 1640 |
| Колея задняя, мм: | 1635 |
| Дорожный просвет, мм: | 225 |
Двигатели |
| Двигатель: | Dual VVT-i, 5,7 л |
| Тип двигателя: | 3UR-FE |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 5663 |
| Степень сжатия: | 10 |
| Число цилиндров: | 8 |
| Расположение цилиндров: | V-образно |
| Число клапанов: | 32 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 367 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 530 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 0 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 0 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 0 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат. 6 ст. |
| Привод: | полный |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | Независимая, двухрычажная, с цилиндрическими пружинами |
| Подвеска задняя: | Зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, с цилиндрическими пружинами |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | дисковые вентилируемые |