Skoda Karoq 1,4 8АКПП - Технические характиристики
Кузов: | Кроссовер | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 5 | ||||
Снаряженная масса, кг.: | |||||
Полная масса, кг.: | |||||
Максимальная скорость, км/ч: | |||||
Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | |||||
Минимальный радиус разворота,м: | |||||
Емкость топливного бака, л.: | |||||
Объем багажника, л: | |||||
Тип топлива: | АИ-95 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм: | 4382 | ||||
Ширина, мм: | 1841 | ||||
Высота, мм: | 1603 | ||||
Колесная база, мм: | 2638 | ||||
Колея передняя, мм: | |||||
Колея задняя, мм: | |||||
Дорожный просвет, мм: | 190 | ||||
Двигатели | |||||
Двигатель: | 1,4 | ||||
Тип двигателя: | |||||
Турбонадув: | |||||
Рабочий объем, куб.см.: | 1395 | ||||
Степень сжатия: | |||||
Число цилиндров: | 4 | ||||
Расположение цилиндров: | Рядное | ||||
Число клапанов: | 16 | ||||
Мощность, л.с. / об.мин: | 150 | ||||
Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 250 | ||||
Расход топлива на 100км. Город: | 7.8 | ||||
Расход топлива на 100км. Трасса: | 5.4 | ||||
Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 6.3 | ||||
Трансмиссия | |||||
КПП: | автомат. 8 ст. | ||||
Привод: | передний | ||||
Подвеска | |||||
Подвеска передняя: | |||||
Подвеска задняя: | |||||
Тормоза | |||||
Тормоза передние: | |||||
Tормоза задние: |