Skoda Kodiaq 2,0 турбо - Технические характиристики
Кузов: | Кроссовер | ||||
Количество дверей: | 5 | ||||
Количество мест: | 7 | ||||
Снаряженная масса, кг.: | 1707 | ||||
Полная масса, кг.: | |||||
Максимальная скорость, км/ч: | |||||
Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | |||||
Минимальный радиус разворота,м: | |||||
Емкость топливного бака, л.: | |||||
Объем багажника, л: | |||||
Тип топлива: | АИ-95 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм: | 4697 | ||||
Ширина, мм: | 1882 | ||||
Высота, мм: | 1655 | ||||
Колесная база, мм: | 2791 | ||||
Колея передняя, мм: | |||||
Колея задняя, мм: | |||||
Дорожный просвет, мм: | |||||
Двигатели | |||||
Двигатель: | 2.0 | ||||
Тип двигателя: | |||||
Турбонадув: |
![]() | ||||
Рабочий объем, куб.см.: | 1984 | ||||
Степень сжатия: | |||||
Число цилиндров: | 4 | ||||
Расположение цилиндров: | Рядное | ||||
Число клапанов: | 16 | ||||
Мощность, л.с. / об.мин: | 180 | ||||
Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 320 | ||||
Расход топлива на 100км. Город: | |||||
Расход топлива на 100км. Трасса: | |||||
Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | |||||
Трансмиссия | |||||
КПП: | автомат. 7 ст. | ||||
Привод: | полный | ||||
Подвеска | |||||
Подвеска передняя: | |||||
Подвеска задняя: | |||||
Тормоза | |||||
Тормоза передние: | |||||
Tормоза задние: |