Технические характеристики Saab 9-5 (Сааб 9-3)



Подробные технические характеристики всех когда либо выпускавшихся модификаций Saab 9-5. Габариты. Двигатели для автомобилей Сааб 9-3. Штатные размеры шин и дисков для автомобилей Сааб 9-3. Реальный расход топлива для всех моделей Saab 9-5. Объем топливного бака для каждой модификации. Типы и конструкция подвески автомобилей Сааб 9-3.


Выберете ниже модель и модификацию:

Серия / Модификация Модельный год
Saab 9-5 I Седан / 1.9d AT (150 л.с.) 2006
Saab 9-5 I Седан / 1.9d MT (150 л.с.) 2006
Saab 9-5 I Седан / 2.0 AT (150 л.с.) 1997
Saab 9-5 I Седан / 2.0 AT (185 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Седан / 2.0 AT (185 л.с.) 5-speed 2001
Saab 9-5 I Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 1997
Saab 9-5 I Седан / 2.0 MT (185 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Седан / 2.2d AT (120 л.с.) 2002
Saab 9-5 I Седан / 2.2d MT (120 л.с.) 2002
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (170 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (185 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (220 л.с.) 2003
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (230 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (250 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Седан / 2.3 AT (260 л.с.) 2005
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (170 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (185 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (220 л.с.) 2003
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (230 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (250 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Седан / 2.3 MT (260 л.с.) 2005
Saab 9-5 I Седан / 3.0 AT (200 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Седан / 3.0 AT (200 л.с.) 5-speed 2001
Saab 9-5 I Седан / 3.0d MT (176 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 1.9d AT (150 л.с.) 2006
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 1.9d MT (150 л.с.) 2006
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 AT (150 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 AT (150 л.с.) 5-speed 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 AT (185 л.с.) 2000
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (150 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (185 л.с.) 2000
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.0 MT (192 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.2d MT (120 л.с.) 2002
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (170 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (170 л.с.) 5-speed 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (185 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (220 л.с.) 2003
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (230 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (250 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 AT (260 л.с.) 2005
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (170 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (185 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (210 л.с.) 2006
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (220 л.с.) 2003
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (230 л.с.) 1999
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 2.3 MT (250 л.с.) 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 3.0 AT (200 л.с.) 1998
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 3.0 AT (200 л.с.) 5-speed 2001
Saab 9-5 I Универсал 5 дв. / 3.0d MT (176 л.с.) 2001
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.0 AT (150 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.0 MT (150 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.0 MT (150 л.с.) 4WD 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.3 AT (185 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.3 AT (260 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.3 MT (185 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Универсал 5 дв. / 2.3 MT (260 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 1.6 MT (180 л.с.) 2011
Saab 9-5 II Седан / 2.0 AT (150 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 AT (220 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 AT (220 л.с.) 4WD 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 AT (220 л.с.) 4WD BioPower 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 AT (220 л.с.) BioPower 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 MT (150 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 MT (220 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 MT (220 л.с.) 4WD BioPower 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0 MT (220 л.с.) BioPower 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0d AT (160 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0d AT (190 л.с.) 2011
Saab 9-5 II Седан / 2.0d AT (190 л.с.) 4WD 2011
Saab 9-5 II Седан / 2.0d MT (160 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.0d MT (190 л.с.) 2011
Saab 9-5 II Седан / 2.0d MT (190 л.с.) 4WD 2011
Saab 9-5 II Седан / 2.3 AT (185 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.3 AT (260 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.3 MT (185 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.3 MT (260 л.с.) 2010
Saab 9-5 II Седан / 2.8 AT (301 л.с.) 4WD 2010