| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1436 |
| Полная масса, кг.: | 1930 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 227 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 9 |
| Минимальный радиус разворота,м: | 6 |
| Емкость топливного бака, л.: | 65 |
| Объем багажника, л: | 459 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4665 |
| Ширина, мм: | 1760 |
| Высота, мм: | 1445 |
| Колесная база, мм: | 2670 |
| Колея передняя, мм: | 1515 |
| Колея задняя, мм: | 1525 |
| Дорожный просвет, мм: | 145 |
Двигатели |
| Двигатель: | i-VTEC 2,4 л |
| Тип двигателя: | Данные отсутствуют |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 2354 |
| Степень сжатия: | 10 |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | в ряд |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 190 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 223 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 13 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 6 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 9 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат. 5 ст. |
| Привод: | передний |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рячагах |
| Подвеска задняя: | Независимая, пружинная, пятирычажная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | дисковые вентилируемые |