| Кузов: | Минивэн |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 12 |
| Снаряженная масса, кг.: | 2250 |
| Полная масса, кг.: | 3030 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 183 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 14.5 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | 75 |
| Объем багажника, л: | 851 |
| Тип топлива: | Дизельное |
Размеры |
| Длина, мм: | 5125 |
| Ширина, мм: | 1920 |
| Высота, мм: | 1925 |
| Колесная база, мм: | 3200 |
| Колея передняя, мм: | 1685 |
| Колея задняя, мм: | 1660 |
| Дорожный просвет, мм: | 190 |
Двигатели |
| Двигатель: | 2.5 CDRi |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 2497 |
| Степень сжатия: | |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 170 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 392 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 10.9 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 7.1 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 8.5 |
Трансмиссия |
| КПП: | механическая 5 ст. |
| Привод: | задний |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | зависимая, пружинная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | дисковые |