| Кузов: | Кроссовер |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 7 |
| Снаряженная масса, кг.: | 2082 |
| Полная масса, кг.: | 2680 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 8.4 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | 74 |
| Объем багажника, л: | 446 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4990 |
| Ширина, мм: | 1960 |
| Высота, мм: | 1742 |
| Колесная база, мм: | 2900 |
| Колея передняя, мм: | 1670 |
| Колея задняя, мм: | 1670 |
| Дорожный просвет, мм: | 187 |
Двигатели |
| Двигатель: | 3.5 |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 3498 |
| Степень сжатия: | |
| Число цилиндров: | 6 |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Число клапанов: | 24 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 262 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 334 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 14.4 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 8.5 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 10.7 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат - Вариатор CVT |
| Привод: | полный |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | независимая, пружинная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | дисковые вентилируемые |