| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1230 |
| Полная масса, кг.: | 1670 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 178 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 11.8 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | 55 |
| Объем багажника, л: | 480 |
| Тип топлива: | АИ-92 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4410 |
| Ширина, мм: | 1764 |
| Высота, мм: | 1497 |
| Колесная база, мм: | 2635 |
| Колея передняя, мм: | 1510 |
| Колея задняя, мм: | 1510 |
| Дорожный просвет, мм: | 178 |
Двигатели |
| Двигатель: | |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 1596 |
| Степень сжатия: | |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 116 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 148 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 9.3 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 5.5 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 6.9 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат - Вариатор CVT |
| Привод: | передний |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | полунезависимая, пружинная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | барабанные |