| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1560 |
| Полная масса, кг.: | 1985 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 11,5 |
| Минимальный радиус разворота,м: | 6,1 |
| Емкость топливного бака, л.: | 67 |
| Объем багажника, л: | Данные отсутствуют |
| Тип топлива: | АИ-92 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4865 |
| Ширина, мм: | 1840 |
| Высота, мм: | 1485 |
| Колесная база, мм: | 2750 |
| Колея передняя, мм: | 1570 |
| Колея задняя, мм: | 1570 |
| Дорожный просвет, мм: | 165 |
Двигатели |
| Двигатель: | MIVEC, 2,4 л |
| Тип двигателя: | Данные отсутствуют |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 2378 |
| Степень сжатия: | 9 |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | в ряд |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 158 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 213 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 13 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 7 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 9 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат. 4 ст. |
| Привод: | передний |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | МакФерсон |
| Подвеска задняя: | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | невентилируемые дисковые со встроенным барабанным ручником |