| Кузов: | Седан |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1275 |
| Полная масса, кг.: | 1780 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 181 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 12,6 |
| Минимальный радиус разворота,м: | 5,2 |
| Емкость топливного бака, л.: | 50 |
| Объем багажника, л: | 344 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4485 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1480 |
| Колесная база, мм: | 2600 |
| Колея передняя, мм: | 1470 |
| Колея задняя, мм: | 1470 |
| Дорожный просвет, мм: | 165 |
Двигатели |
| Двигатель: | 1,6 л |
| Тип двигателя: | 4G18 |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 1584 |
| Степень сжатия: | 10 |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | в ряд |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 98 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 150 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 8 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 5 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 7 |
Трансмиссия |
| КПП: | механическая 5 ст. |
| Привод: | передний |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | МакФерсон |
| Подвеска задняя: | Многорычажная, независимая с эффектом пассивного подруливания |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | невентилируемые дисковые со встроенным барабанным ручником |