| Кузов: | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 7 |
| Снаряженная масса, кг.: | 2785 |
| Полная масса, кг.: | 3510 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 210 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 6.6 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | |
| Объем багажника, л: | |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 5140 |
| Ширина, мм: | 1995 |
| Высота, мм: | 1938 |
| Колесная база, мм: | 3075 |
| Колея передняя, мм: | 1706 |
| Колея задняя, мм: | 1704 |
| Дорожный просвет, мм: | 275 |
Двигатели |
| Двигатель: | VK56VD |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 5552 |
| Степень сжатия: | 10.8 |
| Число цилиндров: | 8 |
| Расположение цилиндров: | V-образно |
| Число клапанов: | 32 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 400 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 560 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 20.6 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 11 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 14.5 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат. 7 ст. |
| Привод: | полный |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
| Подвеска задняя: | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Тормоза |
| Тормоза передние: | вентилируемые дисковые (358 x 34t) |
| Tормоза задние: | вентилируемые дисковые (350 х 20t) |