| Кузов: | Кроссовер |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1475 |
| Полная масса, кг.: | 1950 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 182 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 10,5 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | 55 |
| Объем багажника, л: | 430 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4377 |
| Ширина, мм: | 1806 |
| Высота, мм: | 1590 |
| Колесная база, мм: | 2646 |
| Колея передняя, мм: | 1565 |
| Колея задняя, мм: | 1550 |
| Дорожный просвет, мм: | 200 |
Двигатели |
| Двигатель: | 2.0 |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 1997 |
| Степень сжатия: | |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 144 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 200 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 10.6 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 6 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 7.3 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат - Вариатор CVT |
| Привод: | полный |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | независимая, пружинная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | дисковые |