| Кузов: | Кроссовер |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Снаряженная масса, кг.: | 1405 |
| Полная масса, кг.: | 1874 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч. сек.: | 11.2 |
| Минимальный радиус разворота,м: | |
| Емкость топливного бака, л.: | 52 |
| Объем багажника, л: | 387 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
Размеры |
| Длина, мм: | 4333 |
| Ширина, мм: | 1813 |
| Высота, мм: | 1613 |
| Колесная база, мм: | 2673 |
| Колея передняя, мм: | 1564 |
| Колея задняя, мм: | 1570 |
| Дорожный просвет, мм: | 204 |
Двигатели |
| Двигатель: | 2,0 |
| Тип двигателя: | |
| Турбонадув: |
|
| Рабочий объем, куб.см.: | 1998 |
| Степень сжатия: | |
| Число цилиндров: | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Число клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с. / об.мин: | 143 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин: | 195 |
| Расход топлива на 100км. Город: | 11.7 |
| Расход топлива на 100км. Трасса: | 7.3 |
| Расход топлива на 100км. Смешанный цикл: | 8.9 |
Трансмиссия |
| КПП: | автомат. 4 ст. |
| Привод: | полный |
Подвеска |
| Подвеска передняя: | независимая, пружинная |
| Подвеска задняя: | независимая, пружинная |
Тормоза |
| Тормоза передние: | дисковые вентилируемые |
| Tормоза задние: | барабанные |